просто отливало топливо от насоса в баке, т.к. там было чутка больше 1/4 бака
топливный насос стоит в типа стакане таком
крены на длинной дуге ему пофигу
это не значит, что с пятью литрами в баке можно ставить ведро на два колеса
но 1/4 бака вполне достаточно для нормальной работы
но 1/4 бака вполне достаточно для нормальной работы
Тоже так думал, поэтому больше и не залил. Это место (стрелка на картинке, ехали по часовой) - продолжение типа раскручивающейся вправо улитки на которой достаточно долго идешь на срыве колес. В этом месте скорость где то 100-110. Если насос из стакана все высосет, то нового бенза туда может и не поступить, я думаю.
Если не отлив бенза, то хз что это. Сначала подумал что гидротрансформатор такой эффект дает при возможно недостаточном уровне масла в коробке, но в других местах этого нет. В этом месте двиг начинал дергаться и такое ощущение что пытался заглохнуть. Стоило начать перекладывать в следующий левый поворот - и все становилось заебись. При этом на ознакомлении, когда трасса была мокрой, скорость и бенза больше этого не было.
Есть мысли - буду признателен
Добавлю разбивку по классам, зачет по сумме двух лучших.
Rally Sprint
2 мая 2011
Группа SPORT
Сумма лучших кругов в двух попытках
Место Nr. Пилот Время Очки
1 29 Миронов Денис Mitsubishi EVO IX (3) 01:56,3 91,67
2 27 Тишаков Алексей Mitsubishi EVO IX (3) 01:56,8 75,00
3 28 Куренбин Иван Audi R8 (3) 01:59,8 58,33
4 4 Пашковский Александр Mitsubishi EVO VI (3) 02:00,8 41,67
5 31 Арцибанов Олег Subaru WRX STI (3) 02:04,0 25,00
6 32 Васильев Роман Mitsubishi EVO VIII (3) 02:09,1 8,33
Лучшее время круга
Место Nr. Пилот Время Разрыв
1 29 Миронов Денис Mitsubishi EVO IX (3) 00:57,6
2 27 Тишаков Алексей Mitsubishi EVO IX (3) 00:58,4 +00:00:00,768
3 28 Куренбин Иван Audi R8 (3) 00:59,8 +00:00:02,161
4 4 Пашковский Александр Mitsubishi EVO VI (3) 00:59,8 +00:00:02,243
5 31 Арцибанов Олег Subaru WRX STI (3) 01:01,6 +00:00:04,038
6 32 Васильев Роман Mitsubishi EVO VIII (3) 01:04,1 +00:00:06,479
Группа 250
Сумма лучших кругов в двух попытках
Место Nr. Пилот Время Очки
1 13 Теплов Вадим BMW 325 (2) 02:00,9 96,15
2 10 Письмаров Евгений Seat Leon (2) 02:01,8 88,46
3 20 Илюхин Тимофей Mitsubishi Lancer (2) 02:03,4 80,77
4 23 Трофимов Алексей BMW 325 (2) 02:03,5 73,08
5 6 Логинов Леонид Mazda3 MPS (3) 02:04,0 65,38
6 19 Елисеев Андрей Mitsubishi Lanser RA (2) 02:05,9 57,69
7 12 Васильев Никита Subaru WRX (2) 02:07,3 50,00
8 11 Смирнов Александр Subaru WRX (2) 02:07,5 42,31
9 2 Трофимов Владимир Opel Corsa (2) 02:07,9 34,62
10 33 Иванов Дмитрий Honda Civic TypeR (2) 02:10,6 26,92
11 25 Зуев Андрей Honda Accord (2) 02:10,7 19,23
12 24 Яковлев Станислав VW Jetta (2) 02:13,7 11,54
13 21 Богословский Вадим Honda Integra TypeR (2) 02:13,9 3,85
Лучшее время круга
Место Nr. Пилот Время Разрыв
1 13 Теплов Вадим BMW 325 (2) 00:59,6
2 10 Письмаров Евгений Seat Leon (2) 01:00,7 +00:00:01,005
3 23 Трофимов Алексей BMW 325 (2) 01:01,4 +00:00:01,800
4 20 Илюхин Тимофей Mitsubishi Lancer (2) 01:01,6 +00:00:01,926
5 6 Логинов Леонид Mazda3 MPS (3) 01:01,7 +00:00:02,072
6 12 Васильев Никита Subaru WRX (2) 01:02,8 +00:00:03,128
7 19 Елисеев Андрей Mitsubishi Lanser RA (2) 01:02,8 +00:00:03,164
8 11 Смирнов Александр Subaru WRX (2) 01:03,2 +00:00:03,544
9 2 Трофимов Владимир Opel Corsa (2) 01:03,9 +00:00:04,264
10 25 Зуев Андрей Honda Accord (2) 01:04,8 +00:00:05,105
11 33 Иванов Дмитрий Honda Civic TypeR (2) 01:04,9 +00:00:05,298
12 24 Яковлев Станислав VW Jetta (2) 01:05,9 +00:00:06,290
13 21 Богословский Вадим Honda Integra TypeR (2) 01:06,4 +00:00:06,726
Группа 160
Сумма лучших кругов в двух попытках
Место Nr. Пилот Время Очки
1 16 Павлов Вячеслав BMW 318 (1) 02:07,4 94,44
2 5 Разин Виталий Huyndai Accent (1) 02:09,0 83,33
3 8 Лимбах Виктор Ford Focus (1) 02:09,8 72,22
4 9 Вихров Юрий BMW 318 (1) 02:11,2 61,11
5 17 Иванов Андрей VW Golf 2 (1) 02:11,4 50,00
6 14 Баласанов Михаил Toyota Starlet (1) 02:12,0 38,89
7 3 Барановский Станислав Mitsubishi Lancer (1) 02:13,2 27,78
8 1 Бондарь Вячеслав Ford Focus (1) 02:18,1 16,67
9 18 Александров Владислав Audi A4 (1) 02:21,8 5,56
Лучшее время круга
Место Nr. Пилот Время Разрыв
1 16 Павлов Вячеслав BMW 318 (1) 01:03,2
2 8 Лимбах Виктор Ford Focus (1) 01:03,6 +00:00:00,467
3 5 Разин Виталий Huyndai Accent (1) 01:04,2 +00:00:01,040
4 17 Иванов Андрей VW Golf 2 (1) 01:05,3 +00:00:02,104
5 14 Баласанов Михаил Toyota Starlet (1) 01:05,4 +00:00:02,256
6 9 Вихров Юрий BMW 318 (1) 01:05,6 +00:00:02,373
7 3 Барановский Станислав Mitsubishi Lancer (1) 01:06,2 +00:00:03,071
8 1 Бондарь Вячеслав Ford Focus (1) 01:08,4 +00:00:05,221
9 18 Александров Владислав Audi A4 (1) 01:09,5 +00:00:06,335
Группа НАЦ
Сумма лучших кругов в двух попытках
Место Nr. Пилот Время Очки
1 26 Микитанов Федор ВАЗ 2105 (0) 02:05,9 87,50
2 15 Беляков Сергей ВАЗ 2101 (0) 02:15,6 62,50
3 22 Шамшуков Павел ВАЗ 2101 (0) 02:15,7 37,50
4 7 Голованов Сергей ВАЗ 2113 (0) 02:17,6 12,50
Лучшее время круга
Место Nr. Пилот Время Разрыв
1 26 Микитанов Федор ВАЗ 2105 (0) 01:02,9
2 22 Шамшуков Павел ВАЗ 2101 (0) 01:06,9 +00:00:03,940
3 15 Беляков Сергей ВАЗ 2101 (0) 01:07,6 +00:00:04,636
4 7 Голованов Сергей ВАЗ 2113 (0) 01:08,2 +00:00:05,326
Сумма лучших кругов в двух попытках
Место Nr. Пилот Время Очки
1 16 Павлов Вячеслав BMW 318 (1) 02:07,4 94,44 2 5 Разин Виталий Huyndai Accent (1) 02:09,0 83,33
3 8 Лимбах Виктор Ford Focus (1) 02:09,8 72,22
4 9 Вихров Юрий BMW 318 (1) 02:11,2 61,11
5 17 Иванов Андрей VW Golf 2 (1) 02:11,4 50,00
6 14 Баласанов Михаил Toyota Starlet (1) 02:12,0 38,89
7 3 Барановский Станислав Mitsubishi Lancer (1) 02:13,2 27,78
8 1 Бондарь Вячеслав Ford Focus (1) 02:18,1 16,67
9 18 Александров Владислав Audi A4 (1) 02:21,8 5,56