Ответ: Топик про Шушароринг
Результаты:
Стартовый номер Ф.И.О. 1 заезд 2 заезд Общее время Место
Передний привод
11 Голованов 3.23.74 3.31.95 6.55.69 1
58 Дубовец 3.37.27 3.38.59 7.15.86 2
28 Семёнов 3.33.95 3.44.13 7.18.08 3
15 Разин 3.35.88 3.44.48 7.20.36 4
64 Прокопенко 3.41.50 3.42.85 7.24.35 5
18 Письмаров 3.41.67 3.46.40 7.28.07 6
98 Цетев 3.37.16 3.55.04 7.32.20 7
99 Рыбникова 3.58.84 4.00.98 7.59.82 8
Задний привод
62 Павлов 3.31.74 3.26.63 6.58.37 1
17 Теплов 3.34.48 3.41.36 7.15.84 2
82 Лимбах 3.36.36 3.47.36 7.23.72 3
60 Ржевский 3.43.70 3.40.40 7.24.10 4
63 Вехров 3.34.87 3.54.51 7.29.38 5
57 Зуднев 3.59.78 4.16.17 8.15.95 6
70 Бурлаков 4.44.35 4.44.16 9.28.51 7
Полный привод
65 Нестеров 3.24.88 3.24.64 6.49.52 1
68 Коваленко 3.37.78 3.17.85 6.55.63 2
66 Беляев-Фомин 3.27.97 3.29.02 6.56.99 3
75 Картошкин 3.30.40 3.28.79 6.59.19 4
59 Плотников 3.37.55 3.22.46 7.00.01 5
61 Ермолов 3.41.04 3.29.61 7.10.65 6
__________________
masterrally.ru
|