Показать сообщение отдельно
  #673  
непрочитанный 28.05.2010, 14:58
Аватара для Iluha !  
Регистрация: Nov 2006
Адрес: Death Star
Возраст: 41
Сообщения: 40,924
Iluha ! Илухо =)))Iluha ! Илухо =)))Iluha ! Илухо =)))Iluha ! Илухо =)))Iluha ! Илухо =)))Iluha ! Илухо =)))
Ответ: Топик для мозговых выплесков на тему Ф1

Свободные заезды. Гран При Турции



На первой сессии свободных заездов серьёзно разбил машину Адриан Сутиль.

В хаездах, вместо Брунно Сенны на машине Хиспании ехал Сако Ямомото, он показал самый слабый результат в сессии.

Времена пока лчень невысокие, судить какая реальная скорость у машин по результатам этих заездов не стоит.

1.Льюис Хэмилтон («Макларен») – 1.28,653 (20 кругов)
2. Дженсон Баттон («Макларен») +0,962 (21)
3. Михаэль Шумахер («Мерседес») +1,097 (24)
4. Нико Росберг («Мерседес») +1,202 (25)
5. Себастьян Феттель («Ред Булл») +1,214 (30)
6. Роберт Кубица («Рено») +1,408 (23)
7. Виталий Петров («Рено») +1,412 (24)
8. Марк Вэббер («Ред Булл») +1,444 (26)
9. Фернандо Алонсо («Феррари») +1,641 (20)
10. Адриан Сутиль («Форс-Индия») +1,848 (17)
11. Камуи Кобаяси («БМВ-Заубер») +1,962 (20)
12. Витантонио Лиуцци («Форс-Индия») +2,200 (21)
13. Фелипе Масса («Феррари») +2,214 (22)
14. Себастьян Буэми («Торо Россо») +2,358 (24)
15. Педро де ла Роса («БМВ-Заубер») +2,585 (18)
16. Нико Хюлькенберг («Вильямс») +2,702 (23)
17. Рубенс Баррикелло («Вильямс») +2,811 (19)
18. Хайме Альгерсуари («Торо Россо») +3,082 (27)
19. Хейкки Ковалайнен («Лотус») +3,508 (24)
20. Ярно Трулли («Лотус») +4,337 (23)
21. Карун Чандок («Хиспания») +6,223 (13)
22. Лукас ди Грасси («Верджин») +6,484 (21)
23. Тимо Глок («Верджин») +6,930 (15)
24. Сакон Ямамото («Хиспания») +7,484 (26)
__________________
Зато, я умею напиваться по средам
Мне приснилось небо купчинА
keep it real keep it true
Ответить с цитированием