Ответ: Драг-Спринт от К1 и ProexRacing 15.06.2007
Причесал резалты. Лучшие попытки.
Возможен небольшой косяк с пилотами и машинами. Если они подменялись. Привязку фамилий и машин взял из регистрационной информации.
№ | ФИО | Авто | Лучшее время | Отставание от предыдущего | Отставание_от первого |
20 | Колосов Юрий Fire | BMW 320i | 01:02,72 | --:-- | --:-- |
17 | Магзумов Константин эМКа | BMW 323i | 01:02,97 | 00:00,25 | 00:00,25 |
11 | Ордынский Василий superbatman | VW Corrado | 01:05,45 | 00:02,48 | 00:02,73 |
19 | Попов Дмитрий Дима 318 | BMW 318i | 01:05,50 | 00:00,05 | 00:02,78 |
10 | Зайцев Марк Марк | BMW M5 E28 | 01:05,64 | 00:00,14 | 00:02,92 |
14 | Павлов Вячаслев Слава | BMW 318is | 01:05,83 | 00:00,19 | 00:03,11 |
07 | Кузнецов Владимир Wowa535 | BMW 535i | 01:06,97 | 00:01,14 | 00:04,25 |
09 | Байкиня Сергей | Toyota Corolla | 01:07,02 | 00:00,05 | 00:04,30 |
04 | Чудаков Сергей Чудик | ваз21083 | 01:07,19 | 00:00,17 | 00:04,47 |
15 | Авакян Нарек Narkolog | VW Corrado | 01:07,92 | 00:00,73 | 00:05,20 |
06 | Якункинский Антон ТохаЕ28 | BMW 535i | 01:08,83 | 00:00,91 | 00:06,11 |
26 | Прокопенко Сергей vrbabai | Golf 3 vr6 | 01:08,92 | 00:00,09 | 00:06,20 |
18 | Потапов Михаил Мигель | ваз 21083 | 01:09,11 | 00:00,19 | 00:06,39 |
21 | Барабанов Вадим Winner | Audi80 | 01:09,33 | 00:00,22 | 00:06,61 |
01 | Броскин Александр Теди | ваз2113 | 01:09,42 | 00:00,09 | 00:06,70 |
05 | Гроховский Игорь Stalker | FF2 | 01:09,70 | 00:00,28 | 00:06,98 |
13 | Орлов Антон GTS | VW Corrado 2.0 | 01:09,97 | 00:00,27 | 00:07,25 |
22 | Смирнова Татьяна Таня | BMW 120 | 01:10,01 | 00:00,04 | 00:07,29 |
12 | Шевченко Максим | Toyota Corolla | 01:10,38 | 00:00,37 | 00:07,66 |
02 | Колесников Дмитрий | ваз2106 | 01:11,16 | 00:00,78 | 00:08,44 |
03 | Беризной Виталий | ваз2113 | 01:11,81 | 00:00,65 | 00:09,09 |
24 | Джаруллаев Этьен | BMW 323i | 01:13,66 | 00:01,85 | 00:10,94 |
08 | Буриков Максим | ваз2108 | 01:15,20 | 00:01,54 | 00:12,48 |
29 | ?? | ?? | 01:15,30 | 00:00,10 | 00:12,58 |
23 | Василий Hackel | Saab 9.5 | 01:16,20 | 00:00,90 | 00:13,48 |
25 | Хохлов Игорь Хоха | Volvo | 01:17,17 | 00:00,97 | 00:14,45 |
27 | Фатеев Илья Hafler | Subaru Impreza WRX | 01:05,33 | --:-- | --:-- |
30 | Марков Олег ОМ | Mitsubisi Lanser EVO 8 | 01:06,83 | 00:01,50 | 00:01,50 |
28 | Углов Артём Lestat | Subaru Impreza | 01:09,66 | 00:02,83 | 00:04,33 |
__________________
Круто, когда не жалко (с)
|