Показать сообщение отдельно
  #86  
непрочитанный 17.06.2007, 19:28
Аватара для Mark
Завсегдатай
 
Регистрация: May 2006
Адрес: Разметелево, Лен.область =)
Возраст: 48
Сообщения: 12,610
Mark Адекват
Ответ: Драг-Спринт от К1 и ProexRacing 15.06.2007

нашёл здесь результаты:





Сарто- вый номер Первая попытка Вторая попытка Лучшее время мин:сек Отставание от предыдущего мин:сек Отставание от первого мин:сек
Прохождение мин:сек Пенализация мин:сек Сумма мин:сек Прохождение мин:сек Пенализация мин:сек Сумма мин:сек
20 01:02,77 00:00 01:02,77 01:02,72 00:00 01:02,72 01:02,72 --:-- --:--
17 01:05,03 00:00 01:05,03 01:02,97 00:00 01:02,97 01:02,97 00:00,25 00:00,25
11 01:06,69 00:00 01:06,69 01:05,45 00:00 01:05,45 01:05,45 00:02,48 00:02,73
19 01:08,64 00:00 01:08,64 01:05,50 00:00 01:05,50 01:05,50 00:00,05 00:02,78
10 01:05,78 00:00 01:05,78 01:05,64 00:00 01:05,64 01:05,64 00:00,14 00:02,92
14 01:06,97 00:00 01:06,97 01:05,83 00:00 01:05,83 01:05,83 00:00,19 00:03,11
7 01:06,97 00:00 01:06,97 01:07,09 00:00 01:07,09 01:06,97 00:01,14 00:04,25
9 01:07,83 00:00 01:07,83 01:07,02 00:00 01:07,02 01:07,02 00:00,05 00:04,30
4 01:07,19 00:00 01:07,19 - - - 01:07,19 00:00,17 00:04,47
15 01:11,52 00:00 01:11,52 01:07,92 00:00 01:07,92 01:07,92 00:00,73 00:05,20
6 01:10,42 00:00 01:10,42 01:08,83 00:00 01:08,83 01:08,83 00:00,91 00:06,11
26 - - - 01:08,92 00:00 01:08,92 01:08,92 00:00,09 00:06,20
18 01:09,11 00:00 01:09,11 01:08,23 00:03 01:11,23 01:09,11 00:00,19 00:06,39
21 01:09,33 00:00 01:09,33 01:09,70 00:00 01:09,70 01:09,33 00:00,22 00:06,61
1 - - - 01:09,42 00:00 01:09,42 01:09,42 00:00,09 00:06,70
5 01:10,38 00:03 01:13,38 01:09,70 00:00 01:09,70 01:09,70 00:00,28 00:06,98
13 01:10,56 00:00 01:10,56 01:09,97 00:00 01:09,97 01:09,97 00:00,27 00:07,25
22 01:10,47 00:00 01:10,47 01:10,01 00:00 01:10,01 01:10,01 00:00,04 00:07,29
12 01:11,56 00:00 01:11,56 01:10,38 00:00 01:10,38 01:10,38 00:00,37 00:07,66
2 01:11,16 00:00 01:11,16 - - - 01:11,16 00:00,78 00:08,44
3 01:16,31 00:00 01:16,31 01:11,81 00:00 01:11,81 01:11,81 00:00,65 00:09,09
24 01:13,66 00:00 01:13,66 01:15,67 00:00 01:15,67 01:13,66 00:01,85 00:10,94
8 01:12,20 00:03 01:15,20 01:15,34 00:00 01:15,34 01:15,20 00:01,54 00:12,48
29 01:17,58 00:03 01:20,58 01:15,30 00:00 01:15,30 01:15,30 00:00,10 00:12,58
23 01:13,20 00:03 01:16,20 - - - 01:16,20 00:00,90 00:13,48
25 01:17,17 00:00 01:17,17 01:30,34 00:00 01:30,34 01:17,17 00:00,97 00:14,45





27 01:05,33 00:00 01:05,33 01:05,88 00:00 01:05,88 01:05,33 --:-- --:--
30 - - - 01:06,83 00:00 01:06,83 01:06,83 00:01,50 00:01,50
28 - - - 01:09,66 00:00 01:09,66 01:09,66 00:02,83 00:04,33



Гриша просил наши фотки и результаты на Фрирэйсе запостить. Плз, сделайте сие кто-нибудь, а то мне не зайти туда чего-то.
__________________
www.NATRA.SU Breaking Tarmac Motorsport Team
Ответить с цитированием