Цитата:
Сообщение от St@nly
резалты в экселе.
так удобней :)
|
Так круче.
Передний привод.
1.т 941 ун / опель / -----1.29.10
2.а 931 ее / пежо / ------1.33.43
3.у 164 кс / хонда /------1.37.33
4.о 694 уе / ауди / ------1.39.01
5..о 227 ау / гольф 2 /---1.45.83
6.х 212 кв / гольф 2 /----1.48.37
7.о 694 уе / ауди /-------1.48.47
8.н 251 хр / гольф 2/----1.50.21
9.а 964 ра / хонда /-----1.53.34
Полный прмвод.
1.т 777 ну / мица /----------1.22.12
2.Транзит / импреза /-------1.27.82
3.р 978 тс / форестер /-----1.33.00
4.а 484 мх / ауди /----------1.34.05
5.р 598 ое / форестер / ----1.34.80
6.т 148 не / ауди / ----------1.32.70+5
7.о 993 уе / рав 4 /----------1.37.73
8.о 555 вв / импреза /-------1.38.85
9.с 846 еа / ауди /-----------1.39.10
10.т 183 рс / ауди /----------1.39.29
11.у 878 рм / форестер /----1.40.12
12.с 484 ук / ауди /----------1.40.96
13.т 880 ем / форестер /-----1.41.86
14.о 964 ва / импреза /------1.47.47
14.а 046 ас / ауди /----------1.49.80
15.м 770 ат / вольво / -------1.57.73
16.т 880 ем / форестер / -----2,10,39
Задний привод.
1.т 476 ве / бмв / ---------1.33.63
2.н 670 ут / ваз 2101 / ---1.36.76
3.с 323 мн / бмв / ---------1.44.25
4.к 974 ма / бмв / ---------1.48.61
5.о 975 ао / бмв / ---------1.52.78