Показать сообщение отдельно
  #1  
непрочитанный 24.10.2014, 11:16
Аватара для rukez
Завсегдатай
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: SPb
Возраст: 41
Сообщения: 15,537
rukez Илухо =)))rukez Илухо =)))rukez Илухо =)))
Продам 2 SSD диска

Intel 730 240Гб, SSDSC2BP240G410

http://www.ulmart.ru/goods/712820

новый, включался только для проверки
причина продажи - покупал себе в райдик пару, этот лежал резервным, сейчас перехожу на бОльший объем и соотв. оно не нужно :-(
если в кратце то это единственные ссд диски, которые рекомендованны для ответственных нагрузок
7000 рублей

CRUCIAL M4 CT128M4SSD1 128Гб
предыдущее поколение вот этих дисков: http://www.ulmart.ru/goods/794667
б/у в домашнем компе года полтора
по кристалинфо всё отличненько:

----------------------------------------------------------------------------
(2) M4-CT128M4SSD1
----------------------------------------------------------------------------
Model : M4-CT128M4SSD1
Firmware : 000F
Serial Number : 00000000122909111031
Disk Size : 128,0 GB (8,4/128,0/128,0/128,0)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 250069680
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 2380 ч
Power On Count : 554 раз
Wear Level Count : 17
Temperature : Неизвестно
Health Status : Хорошо (100 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Ошибки чтения (raw)
05 100 100 _10 000000000000 Переназначенные сектора
09 100 100 __1 00000000094C Часы работы
0C 100 100 __1 00000000022A Включений/отключений
AA 100 100 _10 000000000000 Зарезервированных блоков
AB 100 100 __1 000000000000 Программные сбои
AC 100 100 __1 000000000000 Ошибки стирания
AD 100 100 _10 000000000011 Среднее число стираний блоков
AE 100 100 __1 000000000040 Неожиданных сбоев питания
B5 100 100 __1 01A800350173 Невыровненных обращений
B7 100 100 __1 000000000000 Понижение скорости SATA
B8 100 100 _50 000000000000 Коррекций ошибок
BB 100 100 __1 000000000000 Неисправимые ошибки
BC 100 100 __1 000000000000 Ожиданий команд
BD 100 100 __1 000000000050 Заводских плохих блоков
C2 100 100 __0 000000000000 Температура
C3 100 100 __1 000000000000 Накопительное исправление ECC
C4 100 100 __1 000000000000 Переназначений
C5 100 100 __1 000000000000 Текущие нестабильные сектора
C6 100 100 __1 000000000000 Smart-сканирований неисправимых ошибок
C7 100 100 __1 000000000000 CRC-ошибки Ultra DMA
CA 100 100 __1 000000000000 Процент расхода ресурса
CE 100 100 __1 000000000000 Ошибки записи

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0440 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3030 3030 3030 3030 3132 3239 3039 3131 3130 3331
020: 0000 0000 0000 3030 3046 2020 2020 4D34 2D43 5431
030: 3238 4D34 5353 4431 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: C2B0 0EE7 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0006 004C 0040
080: 03F8 0028 746B 7D09 6163 7469 BC09 6163 203F 0001
090: 0001 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: C2B0 0EE7 0000 0000 0000 0008 4000 0000 500A 0751
110: 0911 1031 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 3030
130: 3046 2E30 332E 3030 0000 0000 0000 3738 3835 2020
140: 2020 3341 4C37 3734 3934 2020 2020 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 00FF 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 28A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 33
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 4C
020: 09 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 2A 02 00 00 00
030: 00 00 AA 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AB 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 AD 33 00 64 64 11 00 00 00 00
060: 00 00 AE 32 00 64 64 40 00 00 00 00 00 00 B5 22
070: 00 64 64 73 01 35 00 A8 01 00 B7 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 0E 00 64 64 50
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C3 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C4 32
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 CA 18
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 CE 0E 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 32 00 00 7B
170: 03 00 01 00 02 09 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 0A
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 01 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 01 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AA 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AB 01
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 01 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 AD 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 AE 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 01
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 01 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 32 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 01
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 01 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C3 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 01
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 01 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 01 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 01
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 01 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B

Цена скажем 2500 :roll:
__________________
страсти то какие, еббать мой жир (с) Йльюхо
да народ у нас говно, но другого народа, для вас пидорасов, у меня нет! (с) И. В. Сталин
topol3.ru
Ответить с цитированием