Показать сообщение отдельно
  #2066  
непрочитанный 25.05.2012, 13:06
Аватара для Iluha !  
Регистрация: Nov 2006
Адрес: Death Star
Возраст: 41
Сообщения: 40,924
Iluha ! Илухо =)))Iluha ! Илухо =)))Iluha ! Илухо =)))Iluha ! Илухо =)))Iluha ! Илухо =)))Iluha ! Илухо =)))
Ответ: Топик для мозговых выплесков на тему Ф1

Первая часть свободных заездов

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Ф.Алонсо Ferrari 1:16.265 - 22
2. Р.Грожан Lotus 1:16.630 + 0"365 17
3. С.Перес Sauber 1:16.711 + 0"446 19
4. Л.Хэмилтон McLaren 1:16.747 + 0"482 12
5. П.Мальдонадо Williams 1:16.760 + 0"495 20
6. Ф.Масса Ferrari 1:16.843 + 0"578 19
7. К.Кобаяши Sauber 1:17.038 + 0"773 21
8. Д.Баттон McLaren 1:17.190 + 0"925 13
9. С.Феттель Red Bull 1:17.222 + 0"957 14
10. Н.Росберг Mercedes 1:17.261 + 0"996 18
11. М.Шумахер Mercedes 1:17.413 + 1"148 14
12. Н.Хюлкенберг Force India 1:17.631 + 1"366 18
13. М.Уэббер Red Bull 1:18.106 + 1"841 14
14. Ж.Вернь Toro Rosso 1:18.209 + 1"944 25
15. Д.Риккардо Toro Rosso 1:18.252 + 1"987 28
16. П.ди Реста Force India 1:18.302 + 2"037 16
17. Б.Сенна Williams 1:18.617 + 2"352 20
18. Х.Ковалайнен Caterham 1:19.039 + 2"774 20
19. В.Петров Caterham 1:19.341 + 3"076 16
20. Н.Картикеян HRT 1:20.838 + 4"573 26
21. Ш.Пик Marussia 1:20.895 + 4"630 18
22. Т.Глок Marussia 1:21.638 + 5"373 9
23. П.де ла Роса HRT 1:22.423 + 6"158 15
24. К.Райкконен Lotus - - 1

Вторая часть свободных заездов

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Д.Баттон McLaren 1:15.746 - 14
2. Р.Грожан Lotus 1:16.138 + 0"392 17
3. Ф.Масса Ferrari 1:16.602 + 0"856 19
4. Ф.Алонсо Ferrari 1:16.661 + 0"915 21
5. П.Мальдонадо Williams 1:16.820 + 1"074 18
6. Н.Росберг Mercedes 1:17.021 + 1"275 13
7. М.Уэббер Red Bull 1:17.148 + 1"402 21
8. К.Кобаяши Sauber 1:17.153 + 1"407 20
9. М.Шумахер Mercedes 1:17.293 + 1"547 9
10. С.Феттель Red Bull 1:17.303 + 1"557 19
11. Л.Хэмилтон McLaren 1:17.375 + 1"629 17
12. П.ди Реста Force India 1:17.395 + 1"649 19
13. Б.Сенна Williams 1:17.655 + 1"909 18
14. Н.Хюлкенберг Force India 1:17.800 + 2"054 23
15. С.Перес Sauber 1:18.251 + 2"505 22
16. В.Петров Caterham 1:18.440 + 2"694 23
17. Ж.Вернь Toro Rosso 1:18.522 + 2"776 20
18. Д.Риккардо Toro Rosso 1:18.808 + 3"062 24
19. К.Райкконен Lotus 1:19.267 + 3"521 23
20. Т.Глок Marussia 1:19.309 + 3"563 27
21. Х.Ковалайнен Caterham 1:20.029 + 4"283 13
22. Ш.Пик Marussia 1:20.240 + 4"494 19
23. П.де ла Роса HRT 1:20.631 + 4"885 12
24. Н.Картикеян HRT 1:20.886 + 5"140 10
__________________
Зато, я умею напиваться по средам
Мне приснилось небо купчинА
keep it real keep it true
Ответить с цитированием