Kowboy, Нихуевый отчет, класс!
Цитата:
Сообщение от Раллист
так он учавствовал в итоге?
|
Учавствовал.

Резалты:
№ /Марка автомобиля/ Гос.номер /1 Заезд/ 2 Заезд /Штраф/ ПРИВОД
31 /ЭВИК /Т777НУ/ СНЯТ /2.14.89 /ПОЛН/ 1 МЕСТО
28 /АУДИ /Т148НЕ /2.19.31 /2.16.78 /ПОЛН/ 2 МЕСТО
15 /СУБАРУ/ Р558РМ /2.23.76 /2.18.12 /ПОЛН /3 МЕСТО
34 /СУБАРУ/ Р555СН /2.21.88 /2.19.42 /ПОЛН
30 /СУБАРУ/ 565ХН /2.19.90/ 2.20.33 /ПОЛН
12 /АУДИ /А484МХ /2.34.04 /2.21.34 /ПОЛН
3 /СУБАРУ /АЕ541 /2.23.74/ 2.23.50 /ПОЛН
1 /Форестер/ Р598ОЕ/ 3.23.65 /2.33.74 /ПОЛН
2 /ФОРЕСТЕР/ Х635АУ/ 2.26.09 /2.28.94 /ПОЛН
19 /НИССАН/ У040ЕС/ 2.36.52 /2.28.15 /ПОЛН
29 /ПАССАТ /Х194НХ /2.28.37/ 2.33.77 /ПОЛН
7 /СУБАРУ/ О964ВА /2.35.13 /2.29.71 /ПОЛН
35 /СУБАРУ /С990УН/ 2.29.83 /СНЯТ/ПОЛН
33/ АУДИ90 /Е543ВК/ 3.30.18/ 2.31.85 /10 /ПОЛН
14 /СУБАРУ /М555ТА /СНЯТ /2.34.20 / ПОЛН
4 /ЛЯНЧА /А192НТ /2.38.88 /3.35.26 / ПОЛН
10 /АУДИ/ Т833ЕА /2.37.37 /2.37.29 /ПОЛН
8/ ФОРЕСТЕР /О996АВ /2.41.84/ 2.38.99 /ПОЛН
11 /ПАССАТ /А071ОТ/ 2.45.53 /2.38.42 /ПОЛН
16 /ВОЛЬВО /С400ОК/ 2.28.87 /2.24.56/ ПЕРЕД /1 МЕСТО
26 /ГОЛЬФ2/ О227АУ /2.43.57/ 2.28.46 /ПЕРЕД /2 МЕСТО
6 /ПЕЖО/ А931ЕЕ /2.39.44/ 2.29.08/ ПЕРЕД/ 3 МЕСТО
17 /ГОЛЬФ3 /Н726ХО/ 2.46.40 /2.31.57 /ПЕРЕД
18 /ФОКУС/ Р852НС /2.31.88 /2.38.59 /ПЕРЕД
27 /ГОЛЬФ3/ С326УХ /2.37.58 /2.32.48 /ПЕРЕД
25/ ГОЛЬФ2 /Х212КВ /2.40.12/ 2.33.81 / ПЕРЕД
24/ ОПЕЛЬ/ О602ОУ /3,03,15/ 2.37.05 /ПЕРЕД
9/ ПАССАТ/ У859РЕ /СНЯТ /2.37.68 /ПЕРЕД
13 /ПАССАТ /А118ОХ /2.41.18/ 2.40.25 /ПЕРЕД
21 /ХУНДАЙ /О276МА /2.49.46/ ------- / ПЕРЕД
32 /БМВ/ Т476ВЕ /2.21.70 /------- /ЗАДН/ 1 МЕСТО
20 /БМВ /С840АХ /2.46.37 /2.35.76 /ЗАДН /2 МЕСТО
23 /БМВ /О847НО /2.42.05 /2.36.11 /ЗАДН /3 МЕСТО
22 /БМВ /У145ОМ /2.51.15/ 2.40.61 /ЗАДН
5 /МОСКВИЧ/ Р764ОА /3,04,71 /2.48.20 /ЗАДН
Нас с Ralexom разделило 0.00.35

Трофимов - хуй знает как так.
dron316 Не ма за чо.
