Показать сообщение отдельно
  #770  
непрочитанный 23.07.2010, 15:38
Аватара для MadMan
Завсегдатай
 
Регистрация: Apr 2007
Адрес: SPb
Возраст: 39
Сообщения: 7,663
MadMan Илухо =)))MadMan Илухо =)))MadMan Илухо =)))
Ответ: Топик для мозговых выплесков на тему Ф1

Добавим комментарии для ясности:

Цитата:
Всю ночь в Хоккенхайме лил дождь, он продолжался и утром, и в первой половине сессии. Гонщики выехали на трассу на дождевой резине, потом переключились на промежуточную, вылетов почти никто не избежал.

Льюис Хэмилтон серьёзно разбил машину в третьем повороте, Бруно Сенна завяз в гравии, остальные инциденты обошлись без серьёзных повреждений.

Михаэль Шумахер провёл всю сессию на дождевой резине - команда не захотела расходовать комплект промежуточной из-за проблем с задним антикрылом. В конце сессии Хайме Альгерсуари выехал на сликах, но асфальт был не в лучшем состоянии и гонщика развернуло.

Протокол возглавил Адриан Сутил – в конце сессии состояние трассы улучшилось, и многие результаты были показаны на последних минутах.
Цитата:
Пилот Команда Время Разница Круги
1. А.Сутил Force India-Mercedes 1:25.701 - 20
2. Ф.Масса Ferrari 1:26.850 + 1"149 27
3. Д.Баттон McLaren 1:26.936 + 1"235 16
4. Р.Баррикелло Williams 1:26.947 + 1"246 21
5. В.Петров Renault 1:26.948 + 1"247 21
6. Н.Росберг Mercedes 1:27.448 + 1"747 20
7. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:28.114 + 2"413 31
8. Н.Хюлкенберг Williams 1:28.193 + 2"492 24
9. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:28.300 + 2"599 19
10. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:28.486 + 2"785 23
11. С.Феттель Red Bull-Renault 1:28.735 + 3"034 21
12. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:28.735 + 3"034 21
13. Р.Кубица Renault 1:28.903 + 3"202 20
14. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:29.048 + 3"347 13
15. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:29.280 + 3"579 17
16. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:29.366 + 3"665 34
17. Л.Хэмилтон McLaren 1:29.429 + 3"728 8
18. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:29.500 + 3"799 19
19. Ф.Алонсо Ferrari 1:29.684 + 3"983 15
20. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:29.690 + 3"989 17
21. Ф.Фаузи Lotus-Cosworth 1:30.938 + 5"237 27
22. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:31.720 + 6"019 23
23. М.Шумахер Mercedes 1:32.450 + 6"749 13
24. С.Ямамото HRT-Cosworth 1:32.791 + 7"090 26
__________________
Grammar nazi следит за тобой, %username%
медман ебет каждую букву(c) samolet
Ответить с цитированием