Ответ: значительное укрепление кузова BMW
Цитата:
Сообщение от muhomor
Юр, скопируй плз прямо в сообщение- я не умею- там есть, что прокомментировать.
|
Щас попробую.... При обсуждении предлагаю адресоваться по номерам.
№ |
Имя |
Авто |
Время |
Место абс/группа |
1 | Гольдин Александр | 3 | Mitsubishi Evo 8 | 107,2 | 1/1 |
2 | Ничипорук Юрий | 2 | Honda Civic Type R | 108,0 | 2/1 |
3 | Семенов Алексей | 3 | Mitsubishi Evo 9 | 110,9 | 3/2 |
4 | Лотвинов Илья | 3 | Subaru Impreza | 111,2 | 4/3 |
5 | Вавилин Андрей | 3 | Mitsubishi Evo | 112,4 | 5/4 |
6 | Алексеев Михаил | 3 | Subaru | 113,0 | 6/5 |
7 | Васильев Никита | 1 | ВАЗ 2112 | 113,2 | 7/1 |
8 | Васильев Никита | 2 | VW Golf | 114,5 | 8/2 |
9 | Проворнов Сергей | 2 | Honda Civic Type R | 115,0 | 9/3 |
10 | Умнов Юрий | 3 | Mitsubishi Evo 6 | 116,4 | 10/6 |
11 | Полываный Дмитрий | 3 | Subaru WRX | 117,0 | 11/7 |
12 | Трофимов Владимир | 2 | Ford Focus | 117,3 | 12/4 |
13 | Нестеров Алексей | 3 | Subaru Impreza | 117,5 | 13/8 |
14 | Альхов Даниил | 3 | Subaru | 117,7 | 14/9 |
15 | Зайцев Марк | 3 | BMW 535 | 117,9 | 15/10 |
16 | Колосов Юрий | 2 | BMW 320 | 118,2 | 16/5 |
17 | Соколов Дмитрий | 2 | Peugeot | 119,5 | 17/6 |
18 | Трофимов Алексей | 2 | Opel Vectra | 119,7 | 18/7 |
19 | Сорокин Павел | 3 | Subaru Impreza | 119,8 | 19/11 |
20 | Козлов Денис | 1 | ВАЗ 2108 | 120,5 | 20/2 |
21 | Николаев Станислав | 3 | BMW | 120,5 | 21/12 |
22 | Чикалов Алексей | 2 | VW Golf | 122,4 | 22/8 |
23 | Никончук Дмитрий | 1 | ВАЗ 2107 | 122,4 | 23/3 |
24 | Пучинин Аркадий | 2 | BMW 318 | 122,7 | 24/9 |
25 | Якункинский Антон | 3 | BMW 525 | 122,9 | 25/13 |
26 | Миронов Денис | 2 | Opel | 123,2 | 26/10 |
27 | Павлов Вячеслав | 2 | BMW 318 | 123,3 | 27/11 |
28 | Туфрин Павел | 1 | ВАЗ 2108 | 123,7 | 28/4 |
29 | Маров Игорь | 3 | Subaru Impreza | 123,8 | 29/14 |
30 | Шептуха Максим | 1 | Honda Civic | 123,9 | 30/5 |
31 | Ханько Александр | 1 | Ford Fiesta | 124,1 | 31/6 |
32 | Деги Адам | 2 | Honda | 124,1 | 32/12 |
33 | Фаткеев Илья | 3 | Subaru | 124,1 | 33/15 |
34 | Даниловский Александр | 2 | Mitsubishi Eclipse | 124,6 | 34/13 |
35 | Задонский Александр | 3 | BMW | 125,3 | 35/16 |
36 | Борисенко Сергей | 3 | BMW 535 | 126,5 | 36/17 |
37 | Павлов Павел | 1 | ВАЗ 2112 | 126,8 | 37/7 |
38 | Ордынский Василий | 1 | ВАЗ 2109 | 127,0 | 38/8 |
39 | Хокканин Антон | 3 | Subaru Impreza | 127,6 | 39/18 |
40 | Чернов Александр | 2 | ВАЗ 2110 | 127,8 | 40/14 |
41 | Седых Елена | 1 | Ford Puma | 128,5 | 41/9 |
42 | Вишнякова Анна | 1 | Peugeot 206 | 128,7 | 42/10 |
43 | Магзумов Константин | 2 | BMW 320 | 129,3 | 43/15 |
44 | Александрова Екатерина | 1 | ВАЗ 2108 | 131,1 | 44/11 |
45 | Демчинский Борислав | 1 | Ford Fiesta | 131,8 | 45/12 |
46 | Джаруллаев Этьен | 2 | BMW | 132,0 | 46/16 |
47 | Головко Антон | 3 | ГАЗ 3110 | 133,2 | 47/19 |
48 | Яковлев Алексей | 2 | ВАЗ 2110 | 133,5 | 48/17 |
49 | Петрикайте Марина | 3 | Mitsubishi | 133,5 | 49/20 |
50 | Ясаков Никита | 1 | ВАЗ 2108 | 133,8 | 50/13 |
51 | Герасенков Андрей | 1 | ВАЗ 2108 | 133,9 | 51/14 |
52 | Ковалюк Андрей | 3 | BMW 530 | 135,0 | 52/21 |
53 | Чужмар Иван | 1 | Ваз 2108 | 135,3 | 53/15 |
54 | Плеханков Денис | 1 | ВАЗ 2108 | 135,6 | 54/16 |
55 | Новичков Владислав | 3 | Mitsubishi Eclipse | 136,2 | 55/22 |
56 | Агафонов Андрей | 2 | Mazda 3 | 137,5 | 56/18 |
57 | Чистяков Максим | 3 | BMW 523 | 138,6 | 57/23 |
58 | Старостин Сергей | 2 | M 2141 | 139,1 | 58/19 |
59 | Маркаров Александр | 2 | Honda Accord | 140,8 | 59/20 |
60 | Мозговой Евгений | 1 | ВАЗ 2107 | 141,9 | 60/17 |
61 | Косарев Александр | 1 | ВАЗ 2107 | 142,0 | 61/18 |
62 | Лосев Евгений | 1 | Renault Logan | 144,0 | 62/19 |
63 | Степанов Станислав | 1 | VW Golf | 145,4 | 63/20 |
64 | Джаруллаев Артур | 2 | BMW | 167,5 | 64/21 |
65 | Швагирева Екатерина | 1 | ВАЗ 2112 | 283,1 | 65/21 |
66 | Стасенко Денис | 1 | Mini Cooper | снят | 66/22 |
__________________
Круто, когда не жалко (с)
|